TOP 10 companii de asigurare cu cele mai multe petitii/sesizari la CSA in 2012
In raportul anual al CSA pe anul 2012, reiese faptul ca in anul 2012 au fost inregistrare, analizate si solutionate 7.405 petitii, ceea ce a reprezentat 0,83% din cele 887.115 dosare de dauna avizate de asiguratori si 0,0453% din cele 16.345.506 de contracte de asigurare aflate in vigoare.
Conform CSA, situatia societatilor de asigurare pentru care s-au inregistrat cele mai multe petitii intemeiat formulate este:
Nr. Crt | Societate de asigurare/brokeri de asigurare | Numar petitii intemeiat formulate | % din total 2012 |
---|---|---|---|
TOTAL | 7.405 | 100,00 | |
1 | ASTRA SA | 2.357 | 31,83 |
2 | EUROINS SA | 1.157 | 20,49 |
3 | OMNIASIG VIG SA | 1.376 | 18,58 |
4 | ASIROM VIG SA | 921 | 12,44 |
5 | CARPATICA ASIG SA | 362 | 4,89 |
6 | UNIQA ASIGURARI SA | 263 | 3,55 |
7 | CITY INSURANCE SA | 126 | 1,70 |
8 | GENERALI ROMANIA SA | 113 | 1,53 |
9 | GROUPAMA SA | 109 | 1,47 |
10 | ALLIANZ-TIRIAC SA | 87 | 1,17 |
Alte societati/brokeri de asigurare | 174 | 2,35 |
Sursa: ASF Romania
Lasă un răspuns